| Kartu | Kode Produk | Harga |
|
|
|
| | AS5 | 5300 |
|
|
|
| AS10 | 10400 |
|
|
|
| | AS15 | 15350 |
|
|
|
| | AS20 | 20250 |
|
|
|
| | AS50 | 49100 |
|
|
|
| | AS100 | 97000 |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | S5 | 5300 |
|
|
|
| | S10 | 10400 |
|
|
|
| S20 | 20250 |
|
|
|
| | S50 | 49100 |
|
|
|
| | S100 | 97000 |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | XR5 | 5300 |
|
|
|
| XR10 | 10300 |
|
|
|
| | XR25 | 24950 |
|
|
|
| | XR50 | 49600 |
|
|
|
| | XR100 | 99100 |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | I5 | 5350 |
|
|
|
| I10 | 10350 |
|
|
|
| | I25 | 25000 |
|
|
|
| | I50 | 49300 |
|
|
|
| | I100 | 98550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M5 | 5350 |
|
|
|
| | M10 | 10350 |
|
|
|
| | M25 | 25000 |
|
|
|
| | M50 | 49300 |
|
|
|
| | M100 | 98550 |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| AX5 | 5000 |
|
|
|
| | AX10 | 10000 |
|
|
|
| | AX25 | 25000 |
|
|
|
| | AX50 | 48850 |
|
|
|
| | AX100 | 97100 |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| T5 | 5000 |
|
|
|
| | T10 | 10000 |
|
|
|
| | T20 | 20000 |
|
|
|
| | T30 | 30000 |
|
|
|
| | T50 | 48100 |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| F5 | 5000 |
|
|
|
| | F10 | 10000 |
|
|
|
| | F20 | 20000 |
|
|
|
| | F50 | 48000 |
|
|
|
| | F100 | 96100 |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fungsi | Format Pesan | | C0ntoh | | |
| Isi Pulsa | kode produk.no hp.pin | | S20.082177673360.1234 | | |
| Cek saldo | sal.pin | | sal.1234 | | |
| Cek Harga | Harga.kode vauher.pin | | Harga.s20.1234 | | |
| Ganti Pin | GPIN.pin lama.pin baru.pin baru | Gpin.1234.2345.2345 | | |
| cek transaksi | CTRX.pin | | CTRX.1234 | | |
| Paralel No HP | THP. Hp baru.pin | | THP.082177673360.1234 | | |
| Transaksi Banyak | Kode produk.no tujuan,kode produk.no tujuan.pin | | S20.082177,as10.085277.1234 | | |
| Register Downline | REG.hp downline.nama downline.selisih.pin | | reg.081269.amir.100.1234 | | |
| Transfer Saldo | Transfer.id member.dominal.pin | | transfer.0002.10000.1234 | | |
| Untuk Komplain | info.pesan komplain | | Info.saya mau cek status s5.08527767 | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar